Vanne à bille 3 voies à flotteur segmenté en laiton CF8/CF8M avec actionneur pneumatique, pour commande industrielle / vanne à globe / vanne à pincement
- Taper:
- vanne à bille flottante
- Application:
- Usage industriel
- Structure:
- vanne à bille flottante
- Nominal Pressure:
- Pn1.0-2.5
- Standard:
- GB, ANSI, JIS
- Température:
- Température normale
- Code SH:
- 8481804090
Détails du produit
Vanne à bille revêtue de PTFE/FEP/PFA (Q41FEP/PFA)
Principales pièces et matériaux
| Nom/Matériau | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| Corps | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| Balle/Tige | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| Doublé | FEP / PFA / PO / PTFE | ||||
| Siège | PTFE / RPTFE | ||||
| Boulon/Écrou | B7/2H | B8/8 | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Spécifications techniques
| Norme de conception et de fabrication | HG/T3704, GB/T12237 | API 6D | ||
| Norme dimensionnelle FTF | HG/T3704, GB/T12221 | ASME B16.10 | ||
| Norme de bride | HG/T20592, GB/T9119 | ASME B16.5, JIS B2220 | ||
| Normes d'inspection et d'essai | HG/T13927, JB/T9092 | API 598 | ||
| Diamètre normal | DN15~DN350 | 1/2"~14" | ||
| Pression normale | 1,0 MPa | 1,6 MPa | 150 lb | |
| Pression d'essai | Test de coquille | 1,5 MPa | 1,5 MPa | 1,5 MPa |
| Essai haute pression | 1,1 MPa | 1,1 MPa | 1,1 MPa | |
| Test de basse pression | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | |
| Plage de température | FEP : -29 °C à 120 °C, PFA : -29 °C à 180 °C, PTFE : -29 °C à 150 °C | |||
| Moyen applicable | Milieux corrosifs puissants : acide chlorhydrique, acide nitrique, chlore liquide, acide sulfurique et eau régale, etc. | |||
La taille de la connexion principale
| DN (mm | PNS (pouces) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Faire | H |
| PN1,0MPa/1,6MPa | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 90 |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 140 | 100 |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 180 | 105 |
| 32 | 1-1/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 120 |
| 40 | 1-1/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 225 | 140 |
| 50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 225 | 150 |
| 65 | 2-1/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 360 | 160 |
| 80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 420 | 215 |
| 100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 420 | 240 |
| 125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 520 | 250 |
| 150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 520 | 290 |
| 200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8/12-23 | 240 | 340 |
| 250 | 10 | 450 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23/26 |
240 | 380 |
Gamme de produits :
1) Soupapes à pincement
2) Vannes à revêtement fluoré
3) Passoires (passoire en Y, passoire à panier, passoire à panier duplex, passoire en T, passoire à sac, etc.)
Champ d'application :
Boues abrasives ou corrosives, sédiments boueux, poudres liquides limoneuses ou substances grossières, irrigation, couchage du papier, raffinage, pétrole, industrie chimique, métallurgie, électricité, médecine, engrais chimiques, phosgène (très toxique), traitement des eaux usées, etc.
English
Español
Русский
Français



