Produits

Meilleur prix Qualité supérieure Produit populaire Valve à bille flottante à passage direct Micro-valve à bille

Description du produit

      Les billes rectifiées de précision en carbure de tungstène, communément appelées billes en acier au tungstène, sont fabriquées à partir de carbure de tungstène. Elles sont frittées dans un four sous vide ou un four à réduction d'hydrogène avec des poudres micronisées de carbures de métaux réfractaires à haute dureté et des liants tels que le cobalt, le nickel et le molybdène. Les billes rectifiées de précision sont ensuite usinées à partir de billes brutes.

      Leur finition de surface peut atteindre G25, avec une grande précision, des tolérances serrées et une excellente circularité. Elles présentent une dureté, une résistance à l'usure, à la corrosion et à la flexion exceptionnelles. Les spécifications courantes incluent G25 et G50, et les matériaux utilisés comprennent YG6, YG6X, YG8, etc. Le diamètre peut être personnalisé selon les besoins du client. Elles sont largement utilisées dans des secteurs de pointe tels que les roulements de précision, l'instrumentation, l'aérospatiale, etc., et constituent d'excellentes alternatives aux billes d'acier.

Tailles à choisir

OEM/ODM bienvenus.

Diamètres courants (mm) Diamètres courants (mm) Diamètres courants (mm) Diamètres courants (mm) Diamètres courants (mm) Diamètres courants (mm)
1,588 mm 4,763 mm 9,0 mm 14,288 mm 19,05 mm 34,925 mm
2,0 mm 5,0 mm 9,525 mm 15,0 mm 20 mm 38,100 mm
2,381 mm 6,0 mm 10,0 mm 15,875 mm 22,225 mm 40 000 mm
2,5 mm 6,35 mm 11,1125 mm 16,0 mm 25,4 mm 42,000 mm
3,0 mm 7,144 mm 12,0 mm 16,669 mm 26,988 mm 42,8625 mm
3,175 mm 7,938 mm 12,7 mm 17,463 mm 28,575 mm 44,450 mm
3,969 mm 8,0 mm 13,494 mm 18,0 mm 30 000 mm 50,800 mm
4,0 mm 8,731 mm 14,0 mm 18,256 mm 31,750 mm  

Granulométrie

Classe de précision Variation Sphérique Surface Tolérance Variation du lot
G3 0,0762 µm 0,0762 µm 0,0127 µm ±0,762 µm 0,127 µm
G5 0,127 µm 0,127 µm 0,02 µm ±1,27 µm 0,254 µm
G10 0,254 µm 0,254 µm 0,0254 µm ±2,54 µm 0,508 µm
G15 0,381 µm 0,381 µm 0,0254 µm ±2,54 µm 0,762 µm
G16 0,4064 µm 0,4064 µm 0,0254 µm ±2,54 µm 0,8128 µm
G24 0,6096 µm 0,6096 µm 0,0508 µm ±2,54 µm 1,2192 µm
G25 0,635 µm 0,635 µm 0,0508 µm ±2,54 µm 1,27 µm
G48 1,2192 µm 1,2192 µm 0,0762 µm ±5,08 µm 2,4384 µm
G50 1,27 µm 1,27 µm 0,0762 µm ±7,62 µm 2,54 µm
G100 2,54 µm 2,54 µm 0,127 µm ±12,7 µm 5,08 µm
G200 5,08 µm 5,08 µm 0,2032 µm ±25,4 µm 10,16 µm
Laissez-nous un message

Ce site utilise des cookies.

Nous utilisons des cookies pour recueillir des informations sur la façon dont vous utilisez ce site. Nous utilisons ces informations pour assurer le fonctionnement optimal du site et améliorer nos services. Plus de détails

WhatsApp us