Bague de siège en carbure de tungstène pour vanne à bille
- Taper:
- Roulement à billes
- Matériels:
- carbure de tungstène
- Code SH:
- 8466910000
Bague de siège en carbure de tungstène pour vanne à bille
1. Diamètre : 0,5 à 83,5 mm (OEM et ODM acceptés)
2. Applications : Largement utilisé dans les applications exigeant une dureté et une résistance à l’usure extrêmes, telles que les roulements, les vis à billes, les vannes et les débitmètres, les stylos, les machines de pulvérisation, les pompes, les pièces de machines, l’industrie pétrolière, l’acide chlorhydrique, les instruments de mesure de dureté, etc.
3. Nuance : YG6/YG8 ou selon les exigences du client
4. Matériau : WC 94 %, Co 6 % (D’autres matériaux sont disponibles sur demande, tels que WC 92 %, Co 8 % et WCNi, etc.)
| Notes | Teneur en cobalt | Densité | Dureté | TRS |
| (%) | g/cm³ | HRA | N/mm² | |
| YG3 | 3 | 15.10 | 92,4 | 1700 |
| YG3X | 3 | 15.10 | 93,6 | 1450 |
| YG8 | 8 | 14,80 | 89,5 | 2200 |
| YG6 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
| YG6X | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
| YG6A | 6 | 14,80 | 93,0 | 1850 |
| YG10 | 10 | 14,50 | 88.0 | 2650 |
| YG11 | 11~12 | 14,50 | 86.0 | 2100 |
| YG13 | 13 | 14.10 | 86,5 | 2500 |
| Teneur en nickel | ||||
| (%) | ||||
| YN6 | 6 | 14,80 | 90,5 | 2100 |
| YN9 | 9 | 14,60 | 89,5 | 2200 |
| YN12 | 12 | 14h30 | 86,5 | 2250 |
English
Español
Русский
Français


