Diverses mini-vannes à bille en acier inoxydable, vannes flottantes à passage direct.
- Taille:
- Personnalisable
- Pression:
- Haute pression
- Application:
- Boîte à eau, interrupteur de niveau, etc.
- Matériels:
- Acier inoxydable
- Conditionnement:
- Personnalisable
- Code SH:
- 9032900090
Spécification
| Nom | Accessoire pour vanne à bille à flotteur en acier inoxydable de 42 mm |
| Taille | 42 mm / Personnalisable |
| Matériel | 304 / Personnalisable |
| Surface | Passivation / Personnalisable |
| Application | Interrupteur de niveau, boîte à eau, etc. |
Tableau des spécifications (personnalisable)
| Forme | Dimension (MM) | Épaisseur (MM) | Matériel |
| boule flottante sphérique | 42 (44) | 0,4 | 201 / 304 / 316 |
| 44 (47) | 0,6 | ||
| 48 (51) | 0,6 | ||
| 53 (56) | 0,6 | ||
| 57 (63) | 0,6 | ||
| 75 (81) | 0,6 | ||
| 80 | 0,6 | ||
| boule flottante ellipsoïdale | 42 (45)*28 | 0,35 (0,5) | 201 / 304 / 316 |
| 46*36 | 0,7 | ||
| 46*46 | 0,7 | ||
| 70*25 | 0,6 | ||
| 90*30 | 0,6 | ||
| 100*45 | 0,35 | ||
| boule flottante cylindrique | 27*95 | 0,5 | 201 / 304 / 316 |
| 30*38 | 0,36 | ||
| 30*80 | 0,5 | ||
| 32*65 | 0,5 | ||
| 38*25 | 0,5 | ||
| 46 (50) * 130 46 (48) * 125 |
0,5 | ||
| 46*55 | 0,6 | ||
| 46*88 | 0,8 | ||
| 51(54)*108 | 0,8 | ||
| 60*86 | 0,5 | ||
| 70*120 | 0,5 | ||
| 76*125 | 0,6 | ||
| 103 (108)*120 (60) | 0,45 | ||
| 180 * 305 | 2 | ||
| 55*57 | 1 | ||
| 55*63,5 | 1 | ||
| 60 (64) *85 | 0,5 | ||
| Nous proposons également d'autres dimensions sur mesure (avec moules). N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. | |||
English
Español
Русский
Français


